🚴 19e étape – Vendredi 16 Juillet 2021
2 min read

19e étape – Vendredi 16 Juillet 2021
Mourenx → Libourne
Distance : 207 Km – Type : Plat
Détails 19e étape


- Départ : MOURENX
- Km 14 : ARTHEZ-DE-BÉARN
- Km 41 : HAGETMAU
- Km 54 : SAINT-SEVER
- Km 69 : SAINT-PIERRE-DU-MONT
- Km 71 : MONT-DE-MARSAN
- Km 134 : PRÉCHAC
- Km 146 : NOAILLAN
- Km 157 : PREIGNAC
- Km 168 : CADILLAC
- Km 173 : RIONS
- Km 186 : CRÉON
- Km 194,5 : SAINT-QUENTIN-DE-BARON
- Km 199 : GÉNISSAC
- Km 207 : LIBOURNE

Horaires de passage caravane & coureurs (à 43 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | |||
D281 MOURENX (D281-D9) | 0 | 10:20 | 12:20 |
D9 QUARTIER DES CRÊTES (OS-MARSILLON) | 0 | 10:25 | 12:25 |
QUARTIER BACHARD (ABIDOS) | 0 | 10:26 | 12:27 |
LAGOR | 0 | 10:28 | 12:28 |
MOURENX | 0 | 10:30 | 12:30 |
MASLACQ (D9-VC-D275) | 4,9 | 10:37 | 12:37 |
D275 ARGAGNON (PRÈS) (D275-D817) | 7,9 | 10:41 | 12:41 |
D817 GOUZE (MONT) (D817-D275) | 8,9 | 10:43 | 12:42 |
D275 CÔTE DE BAREILLE | 12,1 | 10:48 | 12:47 |
ARTHEZ-DE-BÉARN (D275-D946-D731-D31-D946) | 13,9 | 10:50 | 12:49 |
D946 N’HAUX | 17,1 | 10:55 | 12:54 |
CARREFOUR D946-D31 | 18,1 | 10:56 | 12:55 |
D31 HAGETAUBIN (PRÈS) (D31-D945) | 21,2 | 11:01 | 13:00 |
D945 LACADÉE | 24,2 | 11:05 | 13:04 |
SAULT-DE-NAVAILLES (D945-D101) | 26,8 | 11:09 | 13:07 |
LANDES (40) | 11:16 | 13:14 | |
D933 S CASTAIGNOS-SOUSLENS (PRÈS) | 33,2 | 11:18 | 13:16 |
MOMUY | 36,7 | 11:24 | 13:21 |
HAGETMAU (D933 S-VC-D48-D933 B-D933 S) | 40,7 | 11:29 | 13:27 |
BARRAT (HORSARRIEU) (PRÈS) | 47,5 | 11:40 | 13:36 |
MENHIR DE CAPDOUBOS (SAINTE-COLOMBE) | 47,7 | 11:40 | 13:37 |
DUMES (PRÈS) | 49 | 11:42 | 13:38 |
BERTAOUT (AUDIGNON) (PRÈS) | 50,5 | 11:44 | 13:40 |
CARREFOUR D933 S-D408-VC | 52,8 | 11:47 | 13:44 |
VC SAINT-SEVER (VC-D933) (ENTRÉE) | 54 | 11:49 | 13:45 |
SAINT-SEVER | 54,2 | 11:49 | 13:45 |
D933 BAS-MAUCO (PRÈS) (D933-D933 S) | 59,4 | 11:57 | 13:53 |
D933 S CASTAGNET (BENQUET) (PRÈS) | 63,6 | 12:03 | 13:59 |
SAINT-PIERRE-DU-MONT | 69,3 | 12:11 | 14:07 |
MONT-DE-MARSAN (D933 S-VC-D634) | 70,7 | 12:13 | 14:09 |
PASSAGE À NIVEAU N° 29, | 71 | 12:14 | 14:09 |
D634 L’ÉCHASSIER (CAMPET-ET-LAMOLÈRE) (D634-D651) | 75,8 | 12:21 | 14:16 |
D651 PARENTIS D’UCHACQ (UCHACQ-ET-PARENTIS) | 81,6 | 12:29 | 14:24 |
CÈRE | 85,7 | 12:35 | 14:29 |
BROCAS-LES-FORGES | 92,2 | 12:45 | 14:39 |
BROCAS-LES-FORGES | 95,1 | 12:49 | 14:43 |
LABRIT | 99,1 | 12:55 | 14:48 |
LUXEY (D651-D4) | 116,9 | 13:21 | 15:13 |
D4 CALLEN | 122,6 | 13:29 | 15:21 |
GIRONDE (33) | 13:35 | 15:26 | |
D8 CAPDARRIEUX | 129,9 | 13:40 | 15:31 |
BOURIDEYS | 131 | 13:42 | 15:33 |
HOURDOS (PRÉCHAC) | 134,4 | 13:47 | 15:38 |
TARIS (PRÉCHAC) | 139,3 | 13:54 | 15:44 |
VILLANDRAUT (D8-D114-D3-D8) | 142,6 | 13:59 | 15:49 |
NOAILLAN | 146 | 14:04 | 15:54 |
LA SAUBOTTE | 147,4 | 14:06 | 15:56 |
MANHOT (LÉOGEATS) | 149,8 | 14:09 | 15:59 |
BROUQUET (LÉOGEATS, SAUTERNES) | 151,4 | 14:11 | 16:01 |
CARREFOUR D8-D8 E4 | 154 | 14:15 | 16:05 |
D8 E4 LA MONTAGNE-EST (PREIGNAC) (D8 E4-VC) | 157,2 | 14:20 | 16:09 |
VC CARREFOUR VC-D109 | 158,2 | 14:21 | 16:11 |
D109 MOULIN DE LAMOTHE (PREIGNAC) | 158,3 | 14:22 | 16:11 |
JEAN DUBOS (PUJOLS-SUR-CIRON) | 158,9 | 14:23 | 16:12 |
CARREFOUR D109-D114 | 159,5 | 14:23 | 16:12 |
D114 LA PINESSE | 160,2 | 14:24 | 16:13 |
RASPIDE | 162,4 | 14:28 | 16:17 |
CARREFOUR D114-D1113 | 163,3 | 14:29 | 16:18 |
D1113 BARSAC | 163,9 | 14:30 | 16:19 |
CÉRONS (D1113-D11) | 166,8 | 14:34 | 16:23 |
D11 CADILLAC (D11-D10-D10 E7) | 168,3 | 14:36 | 16:25 |
D10 E7 BÉGUEY (D10 E7-D13) | 168,7 | 14:37 | 16:25 |
D13 REYNON | 170,3 | 14:39 | 16:28 |
JOURDAN (RIONS) (PRÈS) | 172,7 | 14:43 | 16:31 |
CARDAN | 173,4 | 14:44 | 16:32 |
GAUDIN | 177,1 | 14:49 | 16:37 |
CAPIAN | 178,4 | 14:51 | 16:39 |
MAILLEAU (CRÉON, LA SAUVE) (D13-D239) | 183,6 | 14:59 | 16:46 |
D239 BAUDIN (D239-D13) | 184,5 | 15:00 | 16:47 |
D13 LE PASTIN (LA SAUVE) | 186,1 | 15:02 | 16:50 |
CRÉON (D13-D671-D121 E5-D20-D121) | 186,2 | 15:02 | 16:50 |
D121 LA RÉOLE (CAMIAC-ET-SAINT-DENIS) | 190,7 | 15:09 | 16:56 |
SAINT-QUENTIN-DE-BARON | 194,5 | 15:15 | 17:01 |
LA CAPETTE (NÉRIGEAN) (PRÈS) | 196,3 | 15:17 | 17:04 |
PEYRFAURES | 198,1 | 15:20 | 17:06 |
GÉNISSAC (D121-D18-D121) | 199,2 | 15:21 | 17:08 |
CARREFOUR D121-D1089 | 200,8 | 15:24 | 17:10 |
D1089 PONT DE DORDOGNE (MOULON, LIBOURNE) | 205,1 | 15:30 | 17:16 |
LIBOURNE | 207 | 15:33 | 17:19 |
©LETOUR
RG33 Sports en place sur la ligne d’arrivée à Libourne pour la 19eme étape du Tour de France 2021 !! Rendez vous aux alentours de 14h pour un petit live de présentation !! Restez connecté sur RG33 !!
