🚴 16e étape – Mardi 13 Juillet 2021
2 min read

16e étape – Mardi 13 Juillet 2021
Pas de la Case → Saint-Gaudens
Distance : 169 Km – Type : Accidentée
Détails 16e étape


- Départ : PAS DE LA CASE – 1134 m
- Km 18 : LUZENAC
- Km 35,5 : TARASCON-SUR-ARIÈGE
- Km 54 : Col de Port – 1249 m – 11,4 km de montée à 5,1% – Catégorie 2
- Km 61 : BOUSSENAC
- Km 67 : MASSAT
- Km 87 : SEIX
- Km 101 : Col de la Core – 1395 m – 13,1 km de montée à 6,6% – Catégorie 1
- Km 111 : BETHMALE
- Km 118 : AUDRESSEIN
- Km 126 : ORGIBET
- Km 136,5 : Col de Portet-d’Aspet – 1069 m- 5,4 km de montée à 6,9% – Catégorie 2
- Km 149,5 : ASPET
- Km 157 : ENCAUSSE-LES-THERMES
- Km 162 : Col de d’Aspret-Sarrat – 478 m- 850 m de montée à 8,4% – Catégorie 4
- Arrivée Km 169 : SAINT-GAUDENS – 407 m

Horaires de passage caravane & coureurs (à 42 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
ANDORRA | 11:05 | 13:05 | |
CG2 PAS DE LA CASE / PAS DE LA CASA | 0 | 11:05 | 13:05 |
FRANCE | 11:05 | 13:06 | |
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) | 11:05 | 13:06 | |
N22 POSTE-FRONTIÈRE (PORTA) | 0 | 11:08 | 13:09 |
LA CROISADE (PORTÉ-PUYMORENS) (N22-N320) | 0 | 11:12 | 13:13 |
ARIÈGE (09) | 11:16 | 13:17 | |
N320 CARREFOUR N320-N20 | 0 | 11:19 | 13:19 |
N20 L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE (N20-E9) | 0 | 11:20 | 13:21 |
PAS DE LA CASE | 0 | 11:30 | 13:30 |
MÉRENS-LES-VALS (N20-E9) | 2,4 | 11:33 | 13:33 |
AX-LES-THERMES (PRÈS) | 9,4 | 11:42 | 13:42 |
VIADUC DES BAZERQUES | 9,5 | 11:43 | 13:42 |
SAVIGNAC-LES-ORMEAUX (PRÈS) | 13,4 | 11:48 | 13:47 |
LE CASTELET (PERLES-ET-CASTELET) (PRÈS) | 16,4 | 11:52 | 13:51 |
LUZENAC | 18,4 | 11:55 | 13:53 |
GARANOU (PRÈS) | 20,2 | 11:57 | 13:56 |
LASSUR (PRÈS) | 21,6 | 11:59 | 13:58 |
LA REMISE (VÈBRE) | 22,5 | 12:00 | 13:59 |
ALBIÈS (N20-E9) | 23,8 | 12:02 | 14:00 |
VERDUN (PRÈS) | 26,3 | 12:05 | 14:03 |
LES CABANNES (PRÈS) | 26,6 | 12:05 | 14:04 |
AULOS (PRÈS) | 27,7 | 12:07 | 14:05 |
SINSAT (AULOS-SINSAT) (N20-E9) | 28,7 | 12:08 | 14:07 |
PASSAGE À NIVEAU N° 94, | 29,7 | 12:09 | 14:08 |
BOUAN (PRÈS) | 29,9 | 12:10 | 14:08 |
ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS (N20-E9) | 33,2 | 12:14 | 14:12 |
USSAT-LES-BAINS (N20-E9) | 33,6 | 12:15 | 14:13 |
TARASCON-SUR-ARIÈGE (N20-D618) | 35,5 | 12:17 | 14:15 |
D618 SURBA | 38,6 | 12:21 | 14:19 |
BÉDEILHAC (BÉDEILHAC-ET-AYNAT) | 41 | 12:25 | 14:22 |
SAURAT | 43,1 | 12:28 | 14:26 |
PRAT-COMMUNAL | 48,1 | 12:40 | 14:37 |
ROGALE | 49,7 | 12:44 | 14:41 |
COL DE PORT (1 249 M) | 54 | 12:54 | 14:51 |
FAOUROUNE (BOUSSENAC) | 58,4 | 12:59 | 14:55 |
JACOY (BOUSSENAC) | 59,1 | 13:00 | 14:56 |
COL DES CAOUGNOUS (BOUSSENAC) | 60,6 | 13:01 | 14:58 |
BOMPRAT (BOUSSENAC) | 61,2 | 13:02 | 14:58 |
COL DEL FOUR (BOUSSENAC) | 62,5 | 13:03 | 15:00 |
ESPIÉS (BOUSSENAC) | 63,5 | 13:05 | 15:01 |
MASSAT | 66,6 | 13:08 | 15:04 |
LIRBAT | 67,9 | 13:10 | 15:06 |
BIERT | 69,6 | 13:12 | 15:08 |
CASTET D’ALEU | 77,3 | 13:23 | 15:19 |
KERCABANAC (SOULAN) (D618-D3) | 81,6 | 13:29 | 15:25 |
D3 ILLE (SOUEIX-ROGALLE) (PRÈS) | 82,9 | 13:31 | 15:26 |
VIC D’OUST (ENTRÉE) | 84,5 | 13:34 | 15:29 |
VIC D’OUST | 84,7 | 13:34 | 15:29 |
OUST (PRÈS) | 85,5 | 13:35 | 15:30 |
SEIX (D3-D17) | 86,7 | 13:37 | 15:32 |
D17 SENTENAC-D’OUST | 89,9 | 13:43 | 15:38 |
COL DE LA CORE (1 395 M) | 101,1 | 14:11 | 16:03 |
GOUALMAJOU (BETHMALE) | 109,7 | 14:21 | 16:13 |
AYET (BETHMALE) | 110,6 | 14:22 | 16:14 |
SAMORTEIN (BETHMALE) | 111,2 | 14:23 | 16:14 |
ARET | 112,2 | 14:24 | 16:16 |
ARRIEN-EN-BETHMALE | 113,1 | 14:25 | 16:17 |
BORDES-SUR-LEZ (BORDES-UCHENTEIN) (D17-D4) | 114,8 | 14:27 | 16:18 |
D4 CASTILLON-EN-COUSERANS | 116,6 | 14:30 | 16:21 |
CARREFOUR D4-D618 | 118,1 | 14:32 | 16:24 |
D618 AUDRESSEIN | 118,3 | 14:33 | 16:24 |
ARGEIN | 121 | 14:37 | 16:28 |
AUCAZEIN | 122,9 | 14:40 | 16:31 |
ILLARTEIN | 123,6 | 14:41 | 16:32 |
AUGISTROU | 125,8 | 14:45 | 16:36 |
ORGIBET | 126,2 | 14:46 | 16:36 |
AUGIREIN (PRÈS) | 128,5 | 14:49 | 16:40 |
SAINT-LARY | 130,7 | 14:53 | 16:43 |
HAUTE-GARONNE (31) | 14:57 | 16:47 | |
PORTET-D’ASPET | 134 | 15:01 | 16:51 |
COL DE PORTET-D’ASPET (1 069 M) | 136,5 | 15:08 | 16:57 |
STÈLE FABIO CASARTELLI | 140,5 | 15:12 | 17:01 |
PONT DE L’OULE (BOUTX) | 140,8 | 15:13 | 17:02 |
HENNE MORTE | 141,2 | 15:13 | 17:02 |
SENGOUAGNET (D618-D5) | 146,3 | 15:19 | 17:07 |
D5 ASPET | 149,5 | 15:22 | 17:11 |
SOUEICH (D5-D26) | 154,3 | 15:27 | 17:16 |
D26 ENCAUSSE-LES-THERMES (D26-D39) | 157 | 15:30 | 17:19 |
D39 ASPRET-SARRAT (D39-VC-D39) | 161 | 15:35 | 17:23 |
VC CÔTE D’ASPRET-SARRAT | 162 | 15:37 | 17:25 |
D39 VALENTINE (D39-D39 G-VC-D8) | 163,7 | 15:39 | 17:27 |
PASSAGE À NIVEAU N° 99, | 164,7 | 15:40 | 17:28 |
D8 SAINT-GAUDENS (D8-D21-D21 J-D817) (ENTRÉE) | 165,7 | 15:42 | 17:29 |
D817 SAINT-GAUDENS |
©Le Tour