🚴 11e étape – Mercredi 7 Juillet 2021
2 min read

11e étape – Mercredi 7 Juillet 2021
Sorgues → Malaucène
Distance : 199 Km – Type : Montagne
Détails 11e étape


- Départ : SORGUES – 26 m
- Km 15,5 : PERNES-LES-FONTAINES – 64 m
- Km 23 : L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – 64 m
- Km 32,5 : Côte de Fontaine-de-Vaucluse – 197 m – 1,9 km à 6% – Catégorie 4
- Km 44 : Côte de Gordes – 344 m – 2,6 km à 5,1% – Catégorie 4
- Km 54,5 : ROUSSILLON – 303 m
- Km 63 : APT – 220 m
- Km 72 : SAINT-SATURNIN-LÈS-APT – 296 m
- Km 84 : Col de la Liguière – 998 m – 9,3 km à 6,7% – Catégorie 1
- Km 96,5 : SAULT – 750 m
- Km 98 : SAULT – Pont de la Nesque – 697 m
- Km 105 : Le Ventouret – 1010 m
- Km 116,5 : Chalet Reynard – 1417 m
- Km 122 : Col des Tempêtes – 1830 m
- Km 122,5 : Mont Ventoux – 1er Passage – 1910 m – 22,1 km à 5% – Catégorie 1
- Km 128 : Le Mont Serein – 1453 m
- Km 143 : MALAUCÈNE – 379 m
- Km 149,5 : Col de la Madeleine – 448 m
- Km 155,5 : BÉDOIN – 331 m
- Km 161,5 : Saint-Estève – 536 m
- Km 171 : Chalet Reynard – 1417 m
- Km 176,5 : Col des Tempêtes – 1830 m
- Km 177 : Mont Ventoux – 2ème Passage – 1910 m – 15,6 km à 8,7% – Hors Catégorie
- Km 182,5 : Le Mont Serein – 1453 m
- Km 199 : MALAUCÈNE – 324 m

Mont Ventoux – 1er passage

Mont Ventoux – 2ème passage

Horaires de passage caravane & coureurs (à 37 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
VAUCLUSE (84) | |||
VC SORGUES (VC-D183) | 0 | 10:00 | 12:00 |
PASSAGE À NIVEAU : | 0 | 10:05 | 12:06 |
D183 BÉDARRIDES (D183-VC-D16) | 0 | 10:10 | 12:10 |
D16 SORGUES | 0 | 10:15 | 12:15 |
FONSOBRONNES | 2,4 | 10:19 | 12:18 |
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (PRÈS) | 3,7 | 10:21 | 12:20 |
LES HAUTURES | 4 | 10:21 | 12:21 |
ALTHEN-DES-PALUDS (PRÈS) | 5,3 | 10:23 | 12:23 |
LES VALAYANS | 7,1 | 10:26 | 12:26 |
CARREFOUR D16-D28 | 9,4 | 10:30 | 12:29 |
D28 PERNES-LES-FONTAINES (D28-D938) | 15,5 | 10:39 | 12:38 |
D938 VELLERON (PRÈS) | 17,8 | 10:43 | 12:42 |
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (D938-D25) | 22,6 | 10:51 | 12:49 |
D25 PLAN DE SAUMANE (SAUMANE-DE-VAUCLUSE) | 27,7 | 10:59 | 12:56 |
FONTAINE-DE-VAUCLUSE (D25-D24-VC-D100 A) | 28,9 | 11:00 | 12:58 |
D100 A CÔTE DE FONTAINE-DE-VAUCLUSE | 32,1 | 11:07 | 13:04 |
CARREFOUR D100 A-D100 | 33,1 | 11:08 | 13:06 |
D100 BELVÉDÈRE DE LA TÊTE DU SOLDAT (LAGNES) | 33,3 | 11:08 | 13:06 |
CABRIÈRES-D’AVIGNON (PRÈS) (D100-D110) | 36,4 | 11:13 | 13:10 |
D110 CARREFOUR D110-D15 | 37,4 | 11:15 | 13:12 |
D15 CARREFOUR D15-D2 | 38,5 | 11:17 | 13:14 |
D2 LES IMBERTS (ENTRÉE) | 39 | 11:18 | 13:14 |
LES IMBERTS | 40,2 | 11:19 | 13:16 |
CARREFOUR D2-D15 | 42,2 | 11:23 | 13:20 |
D15 GORDES (D15-VC-D102) | 42,9 | 11:25 | 13:21 |
CÔTE DE GORDES | 43,7 | 11:26 | 13:23 |
D102 CARREFOUR D102-D2 | 47 | 11:31 | 13:27 |
D2 LE GALANT (JOUCAS) | 49,6 | 11:35 | 13:31 |
CARREFOUR D2-D102 | 50,9 | 11:37 | 13:33 |
D102 CARREFOUR D102-D169 | 52,8 | 11:40 | 13:36 |
D169 ROUSSILLON (D169-VC-D104) | 53,8 | 11:42 | 13:37 |
D104 CARREFOUR D104-D4 | 58,8 | 11:49 | 13:44 |
D4 CARREFOUR D4-D83 | 59,6 | 11:50 | 13:45 |
D83 L’HERMITE | 59,8 | 11:51 | 13:46 |
GARGAS (PRÈS) (D83-D101) | 61,3 | 11:53 | 13:48 |
D101 LES BILLARDS | 62,3 | 11:54 | 13:49 |
APT (D101-D900-VC-D943) | 63 | 11:55 | 13:50 |
D943 BOURGANE | 71 | 12:07 | 14:02 |
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (D943-D230) | 71,9 | 12:09 | 14:03 |
D230 LES TAMBOURS | 76,5 | 12:18 | 14:12 |
COL DE LA LIGUIÈRE (998 M) | 83,6 | 12:37 | 14:29 |
SARRAUD | 85,4 | 12:39 | 14:31 |
LES COURTOIS (D230-D943) | 88,8 | 12:43 | 14:35 |
D943 SAINT-JEAN-DE-SAULT | 89,3 | 12:44 | 14:36 |
SAULT (D943-D942-D164) | 96,3 | 12:52 | 14:44 |
SAULT | 99,2 | 12:56 | 14:47 |
LE VENTOURET (AUREL) | 104,9 | 13:10 | 15:00 |
CHALET REYNARD (D164-D974) | 116,3 | 13:41 | 15:29 |
D974 COL DES TEMPÊTES | 121,8 | 13:56 | 15:42 |
MONT VENTOUX (1 910 M) 1ER PASSAGE | 122,5 | 13:58 | 15:44 |
LE MONT SEREIN (BEAUMONT-DU-VENTOUX) | 127,9 | 14:05 | 15:51 |
LE GROSEAU | 141,9 | 14:24 | 16:09 |
MALAUCÈNE (D974-D938) | 142,6 | 14:24 | 16:10 |
D938 CARREFOUR D938-D19 | 146,8 | 16:15 | |
D19 COL DE LA MADELEINE (LE BARROUX) | 149,1 | 16:18 | |
BÉDOIN (D19-D974) | 155,2 | 16:26 | |
D974 SAINTE-COLOMBE | 159,4 | 16:31 | |
LES BRUNS | 160,5 | 16:33 | |
SAINT-ESTÈVE | 161,1 | 16:33 | |
CHALET REYNARD | 170,8 | 16:58 | |
COL DES TEMPÊTES | 176,3 | 17:12 | |
MONT VENTOUX (1 910 M) 2ND PASSAGE | 176,9 | 17:14 | |
LE MONT SEREIN (BEAUMONT-DU-VENTOUX) | 182,4 | 17:20 | |
LE GROSEAU | 196,4 | 17:34 | |
MALAUCÈNE (D974-D938-VC-D938) (ENTRÉE) | 197,1 | 17:34 | |
D938 MALAUCÈNE | 198,9 | 17:36 |
©LE TOUR