🚴 10e étape – Mardi 6 Juillet 2021
2 min read

10e étape – Mardi 6 Juillet 2021
Albertville → Valence
Distance : 191 Km – Type : Plat
Détails 10e étape :


- Départ : ALBERTVILLE
- MONTMÉLIAN
- LA RAVOIRE
- BARBERAZ
- SAINT-JEAN-DE-COUZ – Col de Couz – 622 m – 7,5 km de montée à 2,8% – Catégorie 4
- SAINT-LAURENT-DU-PONT
- MOIRANS
- TULLINS
- SAINT-ROMANS
- CHARPEY
- MALISSARD
- Arrivée : VALENCE

Horaires de passage caravane & coureurs (à 45 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
SAVOIE (73) | |||
VC ALBERTVILLE (VC-D990) | 0 | 11:05 | 13:05 |
D990 PASSAGE À NIVEAU N° 24, | 0 | 11:12 | 13:13 |
PASSAGE À NIVEAU N° 21, | 0 | 11:13 | 13:13 |
GILLY-SUR-ISÈRE | 0 | 11:14 | 13:14 |
PASSAGE À NIVEAU N° 15, | 0 | 11:18 | 13:18 |
CARREFOUR DES VALLÉES (TOURNON) (D990-D1090) | 0 | 11:19 | 13:19 |
D1090 ALBERTVILLE | 0 | 11:20 | 13:20 |
FRONTENEX (PRÈS) | 1,5 | 11:22 | 13:22 |
CARREFOUR DU PONT ROYAL (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 13,9 | 11:39 | 13:39 |
D1006 LES ÎLES (CHÂTEAUNEUF) | 14,8 | 11:41 | 13:40 |
CARREFOUR DE SAINT-PIERRE (SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY) | 17,1 | 11:44 | 13:43 |
CARREFOUR DU PONT DE COISE (COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER) | 21,3 | 11:50 | 13:48 |
ARBIN (PRÈS) | 25,7 | 11:56 | 13:54 |
MONTMÉLIAN | 26,7 | 11:57 | 13:55 |
CHIGNIN | 32,2 | 12:05 | 14:03 |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ (D1006-D5) | 34,3 | 12:08 | 14:06 |
D5 CHALLES-LES-EAUX | 35,6 | 12:10 | 14:07 |
LA RAVOIRE | 37,6 | 12:12 | 14:10 |
BARBERAZ (D5-VC) | 39,6 | 12:15 | 14:13 |
VC CHAMBÉRY (VC-D912-VC-D1006) | 41,7 | 12:18 | 14:16 |
D1006 COGNIN | 46,3 | 12:25 | 14:22 |
LA CASCADE (SAINT-CASSIN) | 50,7 | 12:31 | 14:28 |
PASSAGE À NIVEAU N° 34, | 50,8 | 12:31 | 14:28 |
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 54,2 | 12:36 | 14:32 |
LES GROS LOUIS | 56,7 | 12:39 | 14:35 |
COL DE COUZ | 58,5 | 12:42 | 14:38 |
SAINT-JEAN-DE-COUZ (PRÈS) | 59,2 | 12:42 | 14:39 |
TUNNEL DES ÉCHELLES | 62,4 | 12:47 | 14:43 |
SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE (PRÈS) | 64,1 | 12:49 | 14:45 |
CARREFOUR D1006-D520 | 65,4 | 12:51 | 14:47 |
ISÈRE (38) | 12:52 | 14:48 | |
D520 ENTRE-DEUX-GUIERS (PRÈS) | 68 | 12:55 | 14:51 |
LA ROSETTE | 69 | 12:56 | 14:52 |
SAINT-LAURENT-DU-PONT | 70,9 | 12:59 | 14:54 |
LA GUILLOTIÈRE | 74,1 | 13:03 | 14:59 |
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE (D520-VC-D520) | 75,6 | 13:05 | 15:01 |
PONT DEMAY (D520-D520 A) | 78,3 | 13:09 | 15:04 |
D520 A LA PLACETTE | 82,3 | 13:15 | 15:10 |
COL DE LA PLACETTE (LA SURE EN CHARTREUSE) | 82,4 | 13:15 | 15:10 |
LES BARNIERS (LA SURE EN CHARTREUSE) | 84,2 | 13:17 | 15:12 |
VOREPPE (D520 A-D520 E-D1075-D1085) | 87,4 | 13:22 | 15:16 |
D1085 L’ARCHAT (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS) (PRÈS) | 93,1 | 13:30 | 15:24 |
CARREFOUR D1085-D1092 | 95,5 | 13:33 | 15:27 |
D1092 MOIRANS | 96,2 | 13:34 | 15:28 |
VOUREY | 98,8 | 13:38 | 15:32 |
TULLINS-FURES (D1092-D45 A-D45) | 101,5 | 13:42 | 15:35 |
TULLINS-FURES | 103,9 | 13:45 | 15:38 |
SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE (D45-D1532) | 107 | 13:49 | 15:43 |
D1532 LA RIVIÈRE (PRÈS) | 112,9 | 13:57 | 15:50 |
LE REGONFLE (SAINT-GERVAIS) | 117 | 14:03 | 15:56 |
SAINT-GERVAIS-LE PORT (PRÈS) | 117,9 | 14:04 | 15:57 |
ROVON (PRÈS) | 118,4 | 14:05 | 15:58 |
COGNIN-LES-GORGES | 124,5 | 14:14 | 16:06 |
IZERON | 128,6 | 14:19 | 16:11 |
L’ÎLE (SAINT-PIERRE-DE-CHÉRENNES) | 130,6 | 14:22 | 16:14 |
SAINT-ROMANS | 133,5 | 14:26 | 16:18 |
SAINT-JUST-DE-CLAIX | 139,6 | 14:35 | 16:26 |
DRÔME (26) | 14:40 | 16:31 | |
D532 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS | 143,5 | 14:40 | 16:31 |
CARREFOUR D532-D125 | 145,2 | 14:42 | 16:33 |
D125 LA BAUME-D’HOSTUN (PRÈS) | 146,1 | 14:44 | 16:35 |
HOSTUN | 149,2 | 14:48 | 16:39 |
LES CHAUMETS (BEAUREGARD-BARET) (PRÈS) | 154,8 | 14:56 | 16:46 |
ROCHEFORT-SAMSON | 158,6 | 15:01 | 16:51 |
BARBIÈRES (PRÈS) | 161 | 15:05 | 16:55 |
CHARPEY (D125-D119-D125) | 164,9 | 15:10 | 17:00 |
D125 LES GOURATS (MONTÉLIER) (PRÈS) | 168,4 | 15:15 | 17:04 |
LES BOURBOURRÉES (D125-D68) | 170,5 | 15:18 | 17:07 |
D68 CARREFOUR D68-D538 | 172 | 15:20 | 17:09 |
D538 CHABEUIL (PRÈS) (D538-D236) | 173,1 | 15:21 | 17:11 |
D236 LES VÉORES (CHABEUIL, MONTVENDRE) (D236-D176) | 176,5 | 15:26 | 17:15 |
D176 CARREFOUR D176-D236 | 176,7 | 15:27 | 17:16 |
D236 BEAUMONT-LÈS-VALENCE (PRÈS) (D236-D538 A) | 179,9 | 15:31 | 17:20 |
D538 A LES QUARTS | 183 | 15:35 | 17:24 |
MALISSARD (PRÈS) | 184,3 | 15:37 | 17:26 |
VALENCE (D538 A-VC) (ENTRÉE) | 186,7 | 15:41 | 17:29 |
VC VALENCE |
©LE TOUR