🚴 8e étape – Samedi 3 Juillet 2021
2 min read


8e étape – Samedi 3 Juillet 2021
Oyonnax → Le Grand-Bornand
Distance : 151 Km – Type : Montagne
Détails 8e étape


- Départ : OYONNAX – 648 m
- Km 5,5 : Forêt d’Échallon – 976 m
- Km 16,5 : SAINT-GERMAIN-DE-JOUX – 525 m
- Km 28 : Bellegarde-sur-Valserine (VALSERHÔNE) – 398 m
- Km 45 : FRANGY – 324 m
- Km 62 : Côte de Copponex – 731 m – 6,5 km à 4,4% – Catégorie 3
- Km 64 : CRUSEILLES – 777 m
- Km 72,5 : Côte de Menthonnex-en-Bornes – 810 m – 2,8 km à 4,9% – Catégorie 4
- Km 86,5 : LA ROCHE-SUR-FORON – 541 m
- Km 94 : BONNEVILLE – 452 m
- Km 104 : Côte de Mont-Saxonnex – 960 m – 5,7 km à 8,3% – Catégorie 1
- Km 111 : SCIONZIER – 533 m
- Km 113,5 : CLUSES – Pied de Col – 512 m
- Km 116 : Les Cruz – 727 m
- Km 118 : NANCY-SUR-CLUSES – 926 m
- Km 122 : Col de Romme – 1297 m – 8,7 km à 9,4% – Catégorie 1
- Km 128 : LE REPOSOIR – 1065 m
- Km 129 : Pied de Col – 977 m
- Km 136 : Col de la Colombière – 1618 m – 7,3 km à 8,7% – Catégorie 1
- Km 151 : LE GRAND-BORNAND – 922 m

Col de Romme et Col de la Colombière

Horaires de passage caravane & coureurs (à 37 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
AIN (01) | |||
VC OYONNAX (VC-D13) | 0 | 11:10 | 13:10 |
D13 OYONNAX | 0 | 11:25 | 13:15 |
FORÊT D’ÉCHALLON | 5 | 11:33 | 13:22 |
CARREFOUR D13-D55 | 8,2 | 11:38 | 13:27 |
D55 LE BUGNON (ÉCHALLON) | 8,6 | 11:39 | 13:28 |
ÉCHALLON-LA PALLUD | 9,7 | 11:40 | 13:29 |
ÉCHALLON-MIRIBEL (D55-D49) | 10,8 | 11:42 | 13:31 |
D49 CARREFOUR D49-D55 | 11,6 | 11:43 | 13:32 |
D55 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (D55-D33-D1084) | 16,5 | 11:51 | 13:40 |
D1084 TRÉBILLET (VALSERHÔNE) | 19,7 | 11:56 | 13:44 |
PASSAGE À NIVEAU N° 67, | 20,7 | 11:58 | 13:46 |
CHÂTILLON-EN-MICHAILLE (VALSERHÔNE) | 23 | 12:01 | 13:49 |
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (VALSERHÔNE) (D1084-D1508) | 27,8 | 12:09 | 13:57 |
HAUTE-SAVOIE (74) | 12:12 | 13:59 | |
D1508 BOIS D’ARLOD (ÉLOISE) (PRÈS) | 31,7 | 12:15 | 14:02 |
FIOLAZ (ÉLOISE) (PRÈS) | 32,5 | 12:16 | 14:04 |
PRALON (ÉLOISE) (PRÈS) | 34 | 12:19 | 14:06 |
LA CROISÉE (CHÊNE-EN-SEMINE) | 36,4 | 12:22 | 14:09 |
VANZY | 38,9 | 12:26 | 14:13 |
MONS (VANZY, CHESSENAZ) | 40,9 | 12:30 | 14:16 |
FRANGY (D1508-D992-VC) (ENTRÉE) | 43,8 | 12:34 | 14:21 |
D992 FRANGY | 44,8 | 12:36 | 14:22 |
VC LES BONNETS (MUSIÈGES) (VC-D1508) | 46,1 | 12:38 | 14:24 |
D1508 SERRASSON (MUSIÈGES) | 47,4 | 12:40 | 14:26 |
LES ÎLES (CONTAMINE-SARZIN, SALLENÔVES) | 49,4 | 12:43 | 14:29 |
BONLIEU (SALLENÔVES) (D1508-D27) | 50,5 | 12:45 | 14:31 |
D27 CHEZ BOSSAY (MARLIOZ) | 53,6 | 12:50 | 14:35 |
PONT DRILLOT (CERNEX) | 55,1 | 12:52 | 14:38 |
COPPONEX | 58,1 | 12:59 | 14:44 |
CÔTE DE COPPONEX | 61,9 | 13:08 | 14:53 |
CARREFOUR D27-D1201 | 62,1 | 13:08 | 14:53 |
D1201 CRUSEILLES (D1201-D15) | 63,7 | 13:11 | 14:55 |
D15 LES DRONIÈRES (D15-D27) | 64,7 | 13:13 | 14:57 |
D27 CHEZ QUETAND (VOVRAY-EN-BORNES) | 68,1 | 13:18 | 15:02 |
CHEZ BODY (VOVRAY-EN-BORNES) | 68,6 | 13:19 | 15:03 |
CHEZ VIOLLET (VILLY-LE-BOUVERET) | 70,1 | 13:22 | 15:06 |
MENTHONNEX-EN-BORNES | 71,5 | 13:25 | 15:09 |
CÔTE DE MENTHONNEX-EN-BORNES | 72,5 | 13:28 | 15:11 |
LES PETITS PIERRES | 73 | 13:29 | 15:12 |
D27 LA CÔTE PEGUIN | 73,3 | 13:29 | 15:12 |
LA CÔTE PEGUIN | 73,6 | 13:29 | 15:13 |
CHEZ DUPONT (FILLIÈRE) | 74,8 | 13:31 | 15:14 |
LE CHAUMET (FILLIÈRE) | 75,4 | 13:32 | 15:15 |
CHEZ MUGNIER | 78,8 | 13:38 | 15:20 |
CARREFOUR D27-D1203 | 80,2 | 13:40 | 15:22 |
D1203 ETEAUX (PRÈS) | 83,2 | 13:45 | 15:27 |
LA ROCHE-SUR-FORON (PRÈS) | 86,5 | 13:50 | 15:32 |
AMANCY (PRÈS) | 88,1 | 13:52 | 15:34 |
VOZÉRIER | 88,8 | 13:53 | 15:35 |
PASSEIRIER (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) | 90,4 | 13:56 | 15:38 |
TOISINGES (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) | 92,8 | 14:00 | 15:41 |
BONNEVILLE (D1203-D1205) | 93,5 | 14:01 | 15:43 |
D1205 THUET (D1205-D186) | 97,3 | 14:07 | 15:48 |
D186 CARREFOUR D186-D286 | 99,8 | 14:12 | 15:53 |
D286 GORGES DU BRONZE | 99,9 | 14:13 | 15:54 |
MONT-SAXONNEX | 103,6 | 14:22 | 16:02 |
CÔTE DE MONT-SAXONNEX (960 M) | 104 | 14:23 | 16:03 |
BLANZY (MARNAZ) (D286-D4) | 109 | 14:29 | 16:09 |
D4 L’ÉTOILE (MARNAZ) | 109,6 | 14:30 | 16:10 |
SCIONZIER | 110,6 | 14:32 | 16:11 |
CLUSES (PRÈS) (D4-D119) | 113,1 | 14:35 | 16:14 |
D119 LES CRUZ | 115,7 | 14:41 | 16:20 |
NANCY-SUR-CLUSES | 118 | 14:47 | 16:26 |
ROMME | 122,1 | 14:58 | 16:35 |
COL DE ROMME (1 297 M) | 122,1 | 14:58 | 16:35 |
LE REPOSOIR (D119-D4) | 127,9 | 15:04 | 16:42 |
D4 COL DE LA COLOMBIÈRE (1 618 M) | 136,1 | 15:24 | 17:00 |
LE CHINAILLON | 140,2 | 15:29 | 17:05 |
LE GRAND-BORNAND | 146,5 | 15:36 | 17:11 |
LE VILLARET (SAINT-JEAN-DE-SIXT) (D4-VC) | 148,7 | 15:38 | 17:14 |
VC LE GRAND-BORNAND (ENTRÉE) | 149,7 | 15:40 | 17:15 |
LE GRAND-BORNAND | 150,8 | 15:42 | 17:17 |
©le Tour