🚴 7e étape – Vendredi 2 Juillet 2021
3 min read

7e étape – Vendredi 2 Juillet 2021
Vierzon → Le Creusot
Distance : 249 Km – Type : Accidentée
Détails 7e étape


- Départ : VIERZON
- FOËCY
- MEHUN-SUR-YÈVRE
- BERRY-BOUY
- BOURGES
- SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- MOULINS-SUR-YÈVRE
- NOHANT-EN-GOÛT
- BRÉCY
- VILLABON
- BAUGY
- VILLEQUIERS
- CHASSY
- MORNAY-BERRY
- SAINT-HILAIRE-DE-GONDILLY
- MENETOU-COUTURE
- JOUET-SUR-L’AUBOIS
- COURS-LES-BARRES
- FOUCHAMBAULT
- MARZY
- VARENNES-VAUZELLES
- NEVERS
- SAINT-ÉLOI
- SAUVIGNY-LES-BOIS
- SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES
- SAINT-BENIN-D’AZY
- BILLY-CHEVANNES
- ROUY
- ALLUY
- CHÂTILLON-EN-BAZOIS
- TAMNAY-EN-BAZOIS
- MAUX
- SAINT-PÉREUSE
- DOMMARTIN
- SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN
- CHÂTEAU-CHINON (Ville) – Côte de Château-Chinon – 534 m – 3,2 km à 5,3% – Catégorie 3
- CHÂTEAU-CHINON (Campagne)
- ARLEUF
- GLUX-EN-GLENNE – Côte de Glux-en-Glenne – 739 m – 2,6 km à 4,2% – Catégorie 4
- BIBRACTE
- AUTUN – Côte de la Croix de la Libération – 577 m – 4,7 km à 5,3% – Catégorie 3
- LA CHAPELLE-SOUS-UCHON – 396 m
- UCHON – La Gravetière – 456 m
- UCHON – 558 m
- UCHON – Signal d’Uchon – Point Bonus – 635 m – 5,8 km à 5,6% – Catégorie 2
- SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE – Côte de la Gourloye – 468 m – 2,5 km à 5,3% – Catégorie 4
- Arrivée : LE CREUSOT


Horaires de passage caravane & coureurs (à 41 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
CHER (18) | |||
VC VIERZON (VC-D60) | 0 | 09:00 | 11:00 |
D60 VIERZON | 0 | 09:15 | 11:15 |
GIVRY | 0,3 | 09:15 | 11:15 |
FOËCY (D60-D30-D60) | 2,9 | 09:19 | 11:19 |
LA CHEVALERIE | 6,3 | 09:24 | 11:24 |
MEHUN-SUR-YÈVRE (D60-D79 E-D2076-VC-D60) | 8,9 | 09:28 | 11:27 |
BERRY-BOUY | 18,1 | 09:41 | 11:40 |
OUZY (SAINT-DOULCHARD) (PRÈS) (D60-D400) | 22,4 | 09:48 | 11:46 |
D400 BOURGES (D400-D16-VC-N151) | 25,8 | 09:53 | 11:51 |
N151 SAINT-GERMAIN-DU-PUY-LES DISTRAITS | 34 | 10:05 | 12:02 |
SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 36,5 | 10:08 | 12:06 |
MAUBRANCHE (MOULINS-SUR-YÈVRE) | 40 | 10:13 | 12:11 |
NOHANT-EN-GOÛT | 43,4 | 10:18 | 12:15 |
LA POSTE (BRÉCY) (N151-D12) | 47,1 | 10:24 | 12:21 |
D12 VILLABON | 51,8 | 10:31 | 12:27 |
LE CUL DE SAC | 55,7 | 10:36 | 12:33 |
BAUGY (D12-D10-D12) | 56,6 | 10:38 | 12:34 |
VILLEQUIERS (D12-D72-VC-D12) | 62,4 | 10:46 | 12:42 |
MOULOISE (CHASSY) | 68 | 10:54 | 12:50 |
MORNAY-BERRY (D12-D6-D12) | 69,4 | 10:57 | 12:52 |
SAINT-HILAIRE-DE-GONDILLY | 70,9 | 10:59 | 12:54 |
MENETOU-COUTURE | 73,2 | 11:02 | 12:57 |
LA LUCASSERIE | 74,7 | 11:04 | 12:59 |
JOUET-SUR-L’AUBOIS (D12-D26-D920) | 78,2 | 11:09 | 13:04 |
PASSAGE À NIVEAU N° 37, | 78,9 | 11:10 | 13:05 |
D920 COURS-LES-BARRES (D920-D12) | 82,4 | 11:16 | 13:10 |
LES ROUESSES | 85,7 | 11:20 | 13:14 |
LES MARDELLES | 85,9 | 11:21 | 13:15 |
GIVRY (D12-D40) | 86,3 | 11:21 | 13:15 |
NIÈVRE (58) | 11:23 | 13:17 | |
D40 FOURCHAMBAULT | 87,6 | 11:23 | 13:17 |
MARZY | 88,2 | 11:24 | 13:18 |
VARENNES-VAUZELLES | 91,2 | 11:28 | 13:22 |
NEVERS (D40-VC-D978) | 91,8 | 11:29 | 13:23 |
LA BARATTE (SAINT-ÉLOI) | 99,8 | 11:41 | 13:34 |
D978 PASSAGE À NIVEAU N° 6, | 99,8 | 11:41 | 13:34 |
LES RUES (SAINT-ÉLOI) | 101,4 | 11:43 | 13:36 |
FORGES (SAUVIGNY-LES-BOIS) | 102,4 | 11:45 | 13:38 |
CHABRULAT (SAUVIGNY-LES-BOIS) | 104,6 | 11:48 | 13:41 |
CÉOBY (SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES) | 109,4 | 11:55 | 13:48 |
SAINT-BENIN-D’AZY (ENTRÉE) | 115 | 12:03 | 13:55 |
SAINT-BENIN-D’AZY | 115,4 | 12:04 | 13:56 |
SAINT-BENIN-D’AZY | 117,7 | 12:07 | 13:59 |
BILLY-CHEVANNES | 120,2 | 12:11 | 14:03 |
LES BUCHENOTS | 121,7 | 12:13 | 14:05 |
CONSEUILLE | 124,9 | 12:18 | 14:09 |
ROUY | 126,4 | 12:20 | 14:11 |
CHATENAY | 129,3 | 12:24 | 14:15 |
GRAND CHAMP | 130,3 | 12:26 | 14:17 |
L’HUIS MOREAU (ALLUY) | 132,6 | 12:29 | 14:20 |
LES PILIERS (ALLUY) | 133,9 | 12:31 | 14:22 |
JUSSEAU (ALLUY) | 135,1 | 12:33 | 14:23 |
CHÂTILLON-EN-BAZOIS (D978-VC-D978) | 136,6 | 12:35 | 14:26 |
FRASNAY | 138,9 | 12:38 | 14:29 |
TAMNAY-EN-BAZOIS | 142,5 | 12:43 | 14:34 |
PASSAGE À NIVEAU N° 51, | 143 | 12:44 | 14:35 |
LA TUILERIE | 143,3 | 12:45 | 14:35 |
LE GRAND MASSÉ (MAUX) | 145,1 | 12:47 | 14:37 |
MOULIN MAUGUIN (MAUX) | 146,8 | 12:50 | 14:40 |
BUCHEROLLES (SAINT-PÉREUSE) | 148 | 12:52 | 14:41 |
DOMMARTIN | 153,2 | 12:59 | 14:49 |
LA MAISON BLANCHE | 154,6 | 13:01 | 14:51 |
CHAUMOTTE (SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN) | 155,9 | 13:03 | 14:52 |
LA CROIX DE CHALIGNY (SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN) | 157 | 13:05 | 14:54 |
CHÂTEAU-CHINON (VILLE) | 160,8 | 13:13 | 15:01 |
CÔTE DE CHÂTEAU-CHINON | 161,5 | 13:14 | 15:03 |
SALORGE (CHÂTEAU-CHINON (CAMPAGNE)) | 162,4 | 13:16 | 15:04 |
LA PLANCHOTTE (CHÂTEAU-CHINON (CAMPAGNE)) | 163,3 | 13:17 | 15:06 |
LE PONT CHARROT (ARLEUF) (D978-D197) | 165,2 | 13:20 | 15:09 |
D197 LE CHÂTELET (ARLEUF) (D197-D177-D197) | 169,6 | 13:27 | 15:15 |
LES CARNÉS (ARLEUF) | 172,7 | 13:32 | 15:20 |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 13:34 | 15:22 | |
LE PORT DES MOINES (SAINT-PRIX) | 175,2 | 13:37 | 15:24 |
NIÈVRE (58) | 13:37 | 15:24 | |
CARREFOUR D197-D300 | 175,6 | 13:37 | 15:25 |
D300 LE PORT DES LAMBERTS | 177,4 | 13:41 | 15:29 |
CÔTE DE GLUX-EN-GLENNE | 178,2 | 13:43 | 15:30 |
GLUX-EN-GLENNE | 179,6 | 13:46 | 15:32 |
L’ÉCHENAULT | 181,2 | 13:48 | 15:35 |
CARREFOUR D300-D18 | 181,9 | 13:49 | 15:36 |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 13:52 | 15:39 | |
D3 COL DU REBOUT – SITE DE BIBRACTE MONT-BEUVRAY | 183,5 | 13:52 | 15:39 |
LE POIRIER AU CHIEN | 185 | 13:54 | 15:41 |
CORLON | 187,2 | 13:58 | 15:44 |
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY | 188,5 | 14:00 | 15:46 |
LE PIÉJUS (LA GRANDE-VERRIÈRE) | 192,5 | 14:06 | 15:52 |
LA MOUILLE ANET (LA GRANDE-VERRIÈRE) (D3-D296) | 193,1 | 14:07 | 15:53 |
D296 LA CHAUVOTTE (LA GRANDE-VERRIÈRE) | 193,6 | 14:08 | 15:54 |
VAUTHOT (LA GRANDE-VERRIÈRE) | 196,3 | 14:13 | 15:58 |
LE MÉCHET (LA GRANDE-VERRIÈRE) | 198,8 | 14:17 | 16:02 |
LES POUGATES | 199,8 | 14:18 | 16:04 |
MONTHELON (D296-D3) | 201,1 | 14:20 | 16:06 |
D3 LA SIARRE-LE GRAND ESSARD | 203 | 14:24 | 16:08 |
BRANGES (D3-D681) | 203,9 | 14:25 | 16:10 |
D681 LA GUINGUETTE | 204,1 | 14:25 | 16:10 |
AUTUN (D681-VC) | 206,3 | 14:29 | 16:14 |
VC COUHARD (VC-D120) | 209,7 | 14:35 | 16:19 |
D120 LA MINE (D120-D256) | 211,3 | 14:39 | 16:23 |
D256 LA CHICOLLE | 211,8 | 14:40 | 16:24 |
CÔTE DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION | 213,8 | 14:45 | 16:28 |
LA CHAUME | 214,5 | 14:46 | 16:29 |
COL DE LA POROLLE | 215 | 14:46 | 16:30 |
LA POROLLE | 216,7 | 14:49 | 16:32 |
RUNCHY | 218,7 | 14:52 | 16:35 |
CARREFOUR D256-D46 | 219,9 | 14:53 | 16:36 |
D46 CHAMP ROND | 220,5 | 14:54 | 16:37 |
MESVRES (D46-D61-D228) | 222,4 | 14:57 | 16:40 |
D61 PASSAGE À NIVEAU N° 65, | 223,1 | 14:58 | 16:41 |
D228 LA LOGE | 224 | 14:59 | 16:42 |
LA CHAPELLE-SOUS-UCHON | 226,9 | 15:05 | 16:48 |
LA GRAVETIÈRE | 229,2 | 15:11 | 16:53 |
UCHON | 230,3 | 15:14 | 16:56 |
SIGNAL D’UCHON (635 M) – POINT BONUS | 231 | 17:16 | 16:41 |
LE BOIS DE LATTEFAUX (SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE) | 234,8 | 15:21 | 17:03 |
LE SAUTOT (SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE) (D228-D120-D228) | 238,4 | 15:26 | 17:07 |
LES ÉPILANDS (SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE) | 239,1 | 15:27 | 17:08 |
LA GOURLOYE (SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE) | 239,4 | 15:28 | 17:09 |
CÔTE DE LA GOURLOYE | 241,2 | 15:32 | 17:12 |
MONTCENIS (D228-D980-D1) | 243,5 | 15:34 | 17:15 |
D1 LE CREUSOT (D1-VC) (ENTRÉE) | 246,4 | 15:38 | 17:19 |
VC LE CREUSOT | 249,1 | 15:42 | 17:22 |
©Le Tour