🚴 1ère étape – Samedi 26 Juin 2021
3 min read

1ère étape – Samedi 26 Juin 2021
Brest → Landerneau
Distance : 198 Km – Type : Accidentée
Détails 1ère étape:


- Départ : BREST
- PLOUGASTEL-DAOULAS
- LOPERHET
- DIRINON – Côte de Trébéolin – 90 m – 900 m à 5,1% – Catégorie 4
- DAOULAS
- HÔPITAL-CAMFROUT
- LE FAOU
- ROSNOËN – Côte de Rosnoën – 141 m – 3 km à 4% – Catégorie 4
- ARGOL
- SAINT-NIC
- PLOMODIERN
- PLONÉVEZ-PORZAY
- LOCRONAN – Côte de Locronan – 194 m – 900 m à 9,3% – Catégorie 3
- PLOGONNEC
- GUENGAT
- QUIMPER
- BRIEC-DE-L’ODET
- CHÂTEAULIN – Côte de Stang ar Garront – 77 m – 2 km à 3,4% – Catégorie 4
- PLEYBEN
- BRASPARTS – Sprint intermédiaire
- SAINT-RIVOAL – Côte de Saint-Rivoal – 263 m – 2,5 km à 3,9% – Catégorie 4
- SIZUN
- HANVEC
- SAINT-ELOY
- LE TRÉHOU
- TRÉFLÉVÉNEZ
- SAINT-URBAIN
- Km 197,8 : LANDERNEAU – Côte de la Fosse aux Loups – 176 m – 3,1 km à 5,6% – Catégorie 3

Les derniers kilomètres – Côte de la Fosse aux Loups

La côte de la Fosse-aux-Loups attend impatiemment de couronner son vainqueur et de lui remettre le premier @MaillotjauneLCL de ce #TDF2021 !
Horaires de passage caravane & coureurs (à 42 km/h)
KM | CARAV. | COUR. | |
FINISTÈRE (29) | |||
VC BREST | 0 | 10:10 | 12:10 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 0 | 10:14 | 12:15 |
GUIPAVAS-LE RODY (VC-D165) | 0 | 10:23 | 12:23 |
D165 LE RELECQ-KERHUON (PRÈS) (D165-N165) | 0 | 10:26 | 12:26 |
N165 PONT DE L’IROISE | 0 | 10:28 | 12:28 |
CARREFOUR N165-VC | 0 | 10:29 | 12:29 |
VC BREST | 0 | 10:30 | 12:30 |
PLOUGASTEL-DAOULAS (VC-D33) | 0,8 | 10:31 | 12:31 |
D33 LOPERHET (D33-VC) | 5,4 | 10:38 | 12:38 |
VC CÔTE DE TRÉBÉOLIN | 8,6 | 10:43 | 12:42 |
DAOULAS (VC-D770) | 10,6 | 10:46 | 12:45 |
D770 GOASVEN (LOGONNA-DAOULAS) (PRÈS) | 14,1 | 10:51 | 12:50 |
L’HÔPITAL-CAMFROUT | 14,9 | 10:52 | 12:51 |
PONTOL (HANVEC) | 19,8 | 11:00 | 12:58 |
LE FAOU (D770-D791-D47) | 22,2 | 11:03 | 13:02 |
D47 ROSNOËN | 27,2 | 11:11 | 13:09 |
CÔTE DE ROSNOËN | 27,2 | 11:11 | 13:09 |
LA CROIX BLANCHE | 28,3 | 11:12 | 13:10 |
CARREFOUR D47-D791 | 33 | 11:19 | 13:17 |
D791 PONT DE TÉRÉNEZ | 33,4 | 11:20 | 13:18 |
CARREFOUR D791-C1 | 37 | 11:25 | 13:23 |
C1 ARGOL (C1-D60-D163) | 38,3 | 11:27 | 13:25 |
CROAS SÉMÉNO (TELGRUC-SUR-MER) (D163-D887-VC) | 41,9 | 11:33 | 13:30 |
VC MEZ MEUR | 43,8 | 11:36 | 13:33 |
C3 KERNINET (SAINT-NIC) | 44,5 | 11:37 | 13:33 |
PENTREZ (SAINT-NIC) (C3-C4) | 45,3 | 11:38 | 13:35 |
C4 PLAGE DE PENTREZ (SAINT-NIC) | 46,2 | 11:39 | 13:36 |
VC PLAGE DE LESTREVET (PLOMODIERN) | 47,8 | 11:42 | 13:38 |
TI GWENN (PLOMODIERN) | 50,2 | 11:45 | 13:42 |
KERMERRIEN (PLOÉVEN) | 52,9 | 11:49 | 13:45 |
TOUL FIL (VC-D63) | 53,8 | 11:51 | 13:47 |
D63 PLONÉVEZ-PORZAY | 56,2 | 11:54 | 13:50 |
LOCRONAN (D63-VC) | 60,6 | 12:01 | 13:56 |
VC CÔTE DE LOCRONAN | 61,5 | 12:02 | 13:58 |
PLOGONNEC (VC-D39-D56) | 63,2 | 12:05 | 14:00 |
D56 PLAISANCE | 66,7 | 12:10 | 14:05 |
GUENGAT | 68,2 | 12:12 | 14:07 |
KERGABEN (PLONÉIS) (D56-D765) | 72,2 | 12:18 | 14:13 |
D765 QUIMPER (D765-VC-D783) | 78,7 | 12:28 | 14:22 |
D783 ÉCHANGEUR D’AL LOC’H (D783-VC) | 84,8 | 12:37 | 14:31 |
CARREFOUR VC-D785 | 88 | 12:42 | 14:36 |
D785 PENITY | 89,3 | 12:44 | 14:38 |
WATERLOO | 90,5 | 12:46 | 14:39 |
BEL AIR | 94,2 | 12:51 | 14:45 |
BRIEC-DE-L’ODET | 96,6 | 12:55 | 14:48 |
LES TROIS CROIX | 100,5 | 13:01 | 14:53 |
TY DAOUDAL (D785-D241) | 102,4 | 13:04 | 14:56 |
D241 TY BÉO | 103,5 | 13:05 | 14:58 |
CARREFOUR D241-D41 | 105,7 | 13:08 | 15:01 |
D41 PENN ALLÉE | 105,9 | 13:09 | 15:01 |
KERVERNAL BIHAN | 106,1 | 13:09 | 15:01 |
KROAS AR BORN (SAINT-COULITZ) (D41-D770) | 107 | 13:10 | 15:03 |
D770 LE QUINQUIS (SAINT-COULITZ) | 108,6 | 13:13 | 15:05 |
KERBOLÉ (CAST) | 109 | 13:13 | 15:06 |
PONTAMOEZ (CAST) | 109,8 | 13:15 | 15:07 |
FEUNTEUN VAD (CAST) | 110,1 | 13:15 | 15:07 |
CHÂTEAULIN (D770-D887) | 111,7 | 13:18 | 15:10 |
D887 CÔTE DE STANG AR GARRONT | 115 | 13:22 | 15:14 |
STANG AR GARRONT (D887-D48) | 115,6 | 13:23 | 15:15 |
D48 TACHENNIC (SAINT-SÉGAL) | 119,5 | 13:29 | 15:21 |
GARZALEG (D48-VC) | 120,6 | 13:31 | 15:22 |
VC PLEYBEN (VC-D785) | 124,4 | 13:36 | 15:28 |
D785 PONT KÉRYAU | 131,2 | 13:47 | 15:37 |
BRASPARTS (ENTRÉE) | 134,1 | 13:51 | 15:41 |
BRASPARTS | 135,1 | 13:53 | 15:43 |
SAINT-KADUAN | 139,7 | 13:59 | 15:49 |
MONTAGNE SAINT-MICHEL | 141,5 | 14:02 | 15:52 |
CARREFOUR D785-D42 | 143,8 | 14:06 | 15:55 |
D42 SAINT-RIVOAL (D42-D30) | 147,5 | 14:11 | 16:01 |
D30 CÔTE DE SAINT-RIVOAL | 150,7 | 14:16 | 16:05 |
SAINT-CADOU (SIZUN) (D30-D130) | 152,6 | 14:19 | 16:08 |
D130 KERMARQUER (SIZUN) | 153,9 | 14:21 | 16:10 |
CARREFOUR D130-D342 | 154,6 | 14:22 | 16:11 |
D342 MANER KLUJAU (LOPÉREC) | 157,3 | 14:26 | 16:15 |
MENEZ MEUR (HANVEC) | 158,1 | 14:27 | 16:16 |
CARREFOUR D342-D42 | 159,9 | 14:30 | 16:18 |
D42 CARREFOUR D42-VC | 164,3 | 14:36 | 16:25 |
VC KERNELLAC’H (HANVEC) (VC-D18) | 167,1 | 14:41 | 16:29 |
D18 CARREFOUR D18-D35 | 169,9 | 14:45 | 16:33 |
D35 SAINT-ÉLOY | 170,5 | 14:46 | 16:33 |
LE TRÉHOU (D35-VC) | 174,5 | 14:52 | 16:39 |
VC QUILLÉVENNEC | 175,2 | 14:53 | 16:40 |
TRÉFLÉVÉNEZ (VC-C2-D87) | 179 | 14:58 | 16:46 |
D87 BELLEVUE (D87-VC) | 180 | 15:00 | 16:47 |
VC TY GARDE | 181,1 | 15:02 | 16:49 |
C5 CARREFOUR VC-D47 | 184,3 | 15:06 | 16:53 |
D47 SAINT-URBAIN | 185 | 15:07 | 16:54 |
LE STUM (DIRINON) (D47-D770) | 187,9 | 15:12 | 16:58 |
D770 MONDRAGON (DIRINON) | 190,3 | 15:15 | 17:02 |
LANDERNEAU (D770-VC) (ENTRÉE) | 190,9 | 15:16 | 17:03 |
PASSAGE À NIVEAU N° 566. | 191,8 | 15:18 | 17:04 |
VC PASSAGE À NIVEAU N° 567. | 195,1 | 15:23 | 17:09 |
LA CROIX NEUVE (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 197,5 | 15:26 | 17:12 |
CÔTE DE LA FOSSE AUX LOUPS | 197,8 | 17:13 |
